Các loại tiền tệ trên thế giới bằng tiếng Trung
| AUD | 澳大利亚元 | àodàlìyǎ yuán | Đô la Úc |
| BRL | 巴西雷亚尔 | bāxī léi yà ěr | Real của Brazil |
| CAD | 加拿大元 | jiānádà yuán | Đô la Canada |
| CHF | 瑞士法郎 | ruìshì fàláng | Đồng Frank Thụy Sĩ |
| CNY | 人民币元 | rénmínbì yuán | Nhân Dân Tệ |
| CZK | 捷克克朗 | jiékè kèlǎng | Czech Koruna |
| DKK | 丹麦克朗 | dānmài kèlǎng | Đan Mạch Krone |
| EUR | 欧元 | ōuyuán | Đồng tiền chung châu Âu |
| GBP | 英镑 | yīngbàng | Đồng bảng Anh |
| HKD | 港元 | gǎngyuán | Đô la Hongkong |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | yìndùníxīyà lúbǐ | Rupiah Indonesia |
| INR | 印度卢比 | yìndù lúbǐ | Rupi Ấn Độ |
| IRR | 伊朗里亚尔 | yīlǎng lǐ yǎ ěr | Iran Rial |
| JOD | 约旦第纳尔 | yuēdàn dì nà ěr | Jordan Dinar |
| JPY | 日本元 | rìběn yuán | Yên Nhật |
| KRW | 韩元 | hányuán | Tiền Hàn quốc |
| KWD | 科威特第纳尔 | kēwēitè dì nà ěr | Đồng Dinar của Kuwait |
| MOP | 澳门元 | àomén yuán Pataca | tiền tệ chính thức của Macau |
| MXN | 墨西哥比索 | mòxīgē bǐsuǒ | Mexico Peso |
| MYR | 马来西亚林吉特 | mǎláixīyà lín jí tè | Ringgit Malaysia |
| NOK | 挪威克朗 | nuówēi kèlǎng | Krone Na Uy |
| NPR | 尼泊尔卢比 | níbó’ěr lúbǐ | Nepal Rupee |
| NZD | 新西兰元 | xīnxīlán yuán | Đô la New Zealand |
| PHP | 菲律宾比索 | fēilǜbīn bǐsuǒ | Peso Philippine |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | bājīsītǎn lúbǐ | Rupi Pakistan |
| RUB | 俄罗斯卢布 | èluósī lúbù | Rúp Nga |
| SEK | 瑞典克朗 | ruìdiǎn kèlǎng | Krona Thụy Điển |
| SGD | 新加坡元 | xīnjiāpō yuán | Đô la Singapore |
| THB | 泰国铢 | tàiguó zhū Bạt | Thái Lan |
| ASF | 记帐瑞士法郎 | jì zhàng ruìshì | fàláng |
| SDR | 特别提款权 | tèbié tí kuǎn quán | Quyền rút đặc biệt |
| TRY | 土耳其里拉 | tǔ’ěrqí lǐlā Lira | Thổ Nhĩ Kỳ |
| TWD | 台湾元 | táiwān yuán | Đô la Đài Loan |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | tǎnsāngníyǎ xiān lìng | Tanzania Shilling |
| ZAR | 南非兰特 | nánfēi lán tè | Rand Nam Phi |







